Đây là gói công suất nhỏ nhất cho hộ gia đình, phù hợp với các gia đình có hóa đơn tiền điện từ khoảng 1,5 đến 5 triệu đồng/tháng. Lắp đặt nhanh gọn, khoảng 5 ngày có thể hoàn thành, bàn giao công trình.
Thông số kỹ thuật |
Mã SP: 6-OG-B0 |
Mã SP: 9-OG-B16 |
| Biến tần 1 pha: Hãng(*)/Loại | Sungrow/SG4.0RS | Sungrow/MG6RL |
| Công suất tấm pin max | 6KWp | 9,6KWp |
| Điện áp max DC tấm pin | 600V | 500V |
| Số MPPT/Nhiệt độ vận hành | 2/-25oC-60oC | 2/45oC |
| Dải điện áp làm việc MPPT | 40-560V | 40-560V |
| Dòng DC vào max/Cấp bảo vệ | 16A*2/IP65 | 20A*2/IP65 |
| Dòng AC ra/vào | 18,2/0A | 27,3/40A |
| Điện áp AC định mức | 220/230/240V | 220/230/240V |
| Dải điện áp bộ lưu điện | – | 40-60V |
| Công suất ra AC định mức | 4KW | 6KW |
| Bộ lưu điện (BESS): Hãng (**)/loại | – | BSLBATT/Li-Pro StyX |
| Cell pin/NSX/loại | – | LiFePO4/EVE/314Ah/Grade A |
| Điện áp định mức | – | 51,2V |
| Điện áp sạc/xả | 55/47V | |
| Dung lượng định mức | – | 16,076KWh |
| Dòng sạc/xả max | – | 160/220A |
| Cấp bảo vệ | – | IP65 |
| Chu kỳ sạc/xả ở 25oC, > 70% | – | >8000 lần |
| Nhiệt độ vận hành max | – | 55oC |
| Kết nối | – | RS232, RS485, CAN |




