Các gói công suất 9KWp nối lưới và 16KWp Hybrid kết hợp bộ lưu điện dành cho các hộ gia đình có mức tiêu thụ từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng, yêu cầu diện tích mái lắp đặt khoảng 45 đến 70m2, lắp đặt nhanh chóng, thời gian thi công khoảng 5 ngày có thể hoàn thành, bàn giao công trình.
| Thông số kỹ thuật | 9-OG-0B | 16-OG-B32 |
| Biến tần 1 pha: Hãng(*)/Loại | Sungrow/SG6.0RS | Sungrow/MG10RL |
| Công suất tấm pin max | 9KWp | 16KWp |
| Điện áp max DC tấm pin | 600V | 500V |
| Số MPPT/Nhiệt độ vận hành | 2/-25oC-60oC | 3/45oC |
| Dải điện áp làm việc MPPT | 40-560V | 40-560V |
| Dòng DC vào max/Cấp bảo vệ | 16A*2/IP65 | 20A*3/IP65 |
| Dòng AC ra/vào | 27,3/0A | 45,5/63A |
| Điện áp AC định mức | 220/230/240V | 220/230/240V |
| Dải điện áp bộ lưu điện | – | 40-60V |
| Công suất ra AC định mức | 6KW | 10KW |
| Bộ lưu điện (BESS)/loại | – | 2xBSLBATT/Li-Pro StyX |
| Cell pin/NSX/loại | – | LiFePO4/EVE/314Ah/Grade A |
| Điện áp định mức | – | 51,2V |
| Điện áp sạc/xả | 55/47V | |
| Dung lượng định mức | – | 32,15KWh |
| Dòng sạc/xả max | – | 320/440A |
| Cấp bảo vệ | – | IP65 |
| Chu kỳ sạc/xả ở 25oC, > 70% | – | >8000 lần |
| Nhiệt độ vận hành max | – | 55oC |
| Kết nối | – | RS232, RS485, CAN |







