Các gói công suất 12KWp nối lưới và 25KWp Hybrid kết hợp bộ lưu điện dành cho các hộ gia đình có mức tiêu thụ từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng, yêu cầu diện tích mái lắp đặt khoảng 55 đến 115 m2, lắp đặt nhanh chóng, thời gian thi công khoảng 5 ngày có thể hoàn thành, bàn giao công trình.
| Thông số kỹ thuật | Mã SP: 12-OG-0B | Mã SP: 25-OG-B32 |
| Biến tần 1 pha: Hãng (*)/Loại | Sungrow/2xSG4.0RS | Sungrow/2xMG8RL |
| Công suất tấm pin max | 12KWp | 25,6KWp |
| Điện áp max DC tấm pin | 600V | 500V |
| Số MPPT/Nhiệt độ vận hành | 2+2/-25oC-60oC | 3+3/45oC |
| Dải điện áp làm việc MPPT | 40-560V | 40-560V |
| Dòng DC vào max/Cấp bảo vệ | 16A*2*2/IP65 | 20A*3*2/IP65 |
| Dòng AC ra/vào | 36,4/0A | 91/126A |
| Điện áp AC định mức | 220/230/240V | 220/230/240V |
| Dải điện áp bộ lưu điện | – | 40-60V |
| Công suất ra AC định mức | 8KW | 16KW |
| Bộ lưu điện (BESS)/loại | – | 2xBSLBATT/Li-Pro StyX |
| Cell pin/NSX/loại | – | LiFePO4/EVE/314Ah/Grade A |
| Điện áp định mức | – | 51,2V |
| Điện áp sạc/xả | 55/47V | |
| Dung lượng định mức | – | 32,15KWh |
| Dòng sạc/xả max | – | 320/440A |
| Cấp bảo vệ | – | IP65 |
| Chu kỳ sạc/xả ở 25oC, > 70% | – | >8000 lần |
| Nhiệt độ vận hành max | – | 55oC |
| Kết nối | – | RS232, RS485, CAN |







