Các gói công suất 27KWp nối lưới và 48KWp Hybrid kết hợp bộ lưu điện dành cho các hộ gia đình có mức tiêu thụ từ 11 đến 20triệu đồng/tháng, yêu cầu diện tích mái lắp đặt khoảng120 đến 215 m2, lắp đặt nhanh chóng, thời gian thi công khoảng 5 ngày có thể hoàn thành, bàn giao công trình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
| Thông số kỹ thuật | 27-OG-0B | 48-OG-B48 (**) |
| Biến tần 1 pha: Hãng (*)/Loại | Sungrow/3xSG6.0RS | Sungrow/3xMG10RL |
| Công suất tấm pin max | 27KWp | 48KWp |
| Điện áp max DC tấm pin | 600V | 500V |
| Số MPPT/Nhiệt độ vận hành | 2+2+2/-25oC-60oC | 3+3+3/45oC |
| Dải điện áp làm việc MPPT | 40-560V | 40-560V |
| Dòng DC vào max/Cấp bảo vệ | 16A*2*3/IP65 | 20A*3*3/IP65 |
| Dòng AC ra/vào | 27,3*3/0A | 136,5/189A |
| Điện áp AC định mức | 220/230/240V | 220/230/240V |
| Dải điện áp bộ lưu điện | – | 40-60V |
| Công suất ra AC định mức | 18KW | 30KW |
| Bộ lưu điện (BESS)/loại | – | 3xBSLBATT/Li-Pro StyX |
| Cell pin/NSX/loại | – | LiFePO4/EVE/314Ah/Grade A |
| Điện áp định mức | – | 51,2V |
| Điện áp sạc/xả | 55/47V | |
| Dung lượng định mức | – | 48,228KWh |
| Dòng sạc/xả max | – | 480/660A |
| Cấp bảo vệ | – | IP65 |
| Chu kỳ sạc/xả ở 25oC, > 70% | – | >8000 lần |
| Nhiệt độ vận hành max | – | 55oC |
| Kết nối | – | RS232, RS485, CAN |


